富山県各エリアの最新土地・住宅情報をご紹介します。エリアやジャンルからお好みの物件を検索することができます。
掲載以外にもお客様のご希望条件でお探しできます。お気軽にご相談ください。弊社までお気軽にお問い合わせください。
物件一覧該当情報:11件
- 1
| 住所 | | 黒部市田家野207-3 |
|---|---|
| 面積 | | 437.81m2(132.43坪) |
| 価格 | | 397.2万円 (坪単価3万円) |
| 特長 | | |
| 住所 | | 黒部市田家野207-2 |
|---|---|
| 面積 | | 437.72m2(132.41坪) |
| 価格 | | 331.1万円(坪単価2.5万円) |
| 特長 | | |
| 住所 | | 黒部市田家野207-1 |
|---|---|
| 面積 | | 437.82m2(132.44坪) |
| 価格 | | 331.1万円(坪単価2.5万円) |
| 特長 | | |
| 住所 | | 滑川市高塚地内 |
|---|---|
| 面積 | | 213.38m2(64.54坪) |
| 価格 | | 406.602万円(坪単価6.3万円) |
| 特長 | | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 住所 | | 黒部市田家野207-6 |
|---|---|
| 面積 | | 471.82m2(142.72坪) |
| 価格 | | 428.1万円(坪単価3万円) |
| 特長 | | |
| 住所 | | 滑川市柳原17-5 |
|---|---|
| 面積 | | 519.80(157.23坪) |
| 価格 | | 1,226.3万円(坪単価7.8万) |
| 特長 | | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 住所 | | 滑川市柳原17-18 |
|---|---|
| 面積 | | 323.93(97.99坪) |
| 価格 | | 783.92万円(坪単価8万円) |
| 特長 | | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 住所 | | 滑川市柳原17-18 |
|---|---|
| 面積 | | 234.584m2(70.96坪) |
| 価格 | | 638.64万円(坪単価9万円) |
| 特長 | | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 住所 | | 滑川市柳原17-18A |
|---|---|
| 面積 | | 260.354m2(78.75坪) |
| 価格 | | 787.5万円(坪単価10万円) |
| 特長 | | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 住所 | | 滑川市柳原17-18 |
|---|---|
| 面積 | | 818.00m2(247.44坪) |
| 価格 | | 2,100万円(坪単価8.5万円) |
| 特長 | | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 住所 | | 滑川市柳原16-11 |
|---|---|
| 面積 | | 212.41(64.25坪) |
| 価格 | | 546.21万円(坪単価8.5万円) |
| 特長 | | 建ぺい率60% 容積率200% |
- 1








