
富山県各エリアの最新土地・住宅情報をご紹介します。エリアやジャンルからお好みの物件を検索することができます。
掲載以外にもお客様のご希望条件でお探しできます。お気軽にご相談ください。弊社までお気軽にお問い合わせください。
物件一覧該当情報:7件
- 1

![]() |
|
---|---|
住所 | | 中新川郡上市町新町3-2 |
面積 | | 119.92(33.85坪) |
価格 | | 310万円(坪単価91,000) |
特長 | |


![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市下梅沢87 |
面積 | | 718.65(217.39坪) |
価格 | | 150万円(坪単価6,900) |
特長 | |


![]() |
|
---|---|
住所 | | 富山県滑川市坪川106他 |
面積 | | 314.00(94.98坪) |
価格 | | 570万円(坪単価60,000円) |
特長 | | 媒介 |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市領家町489-2 |
面積 | | 128.92m2(38.99坪) |
価格 | | 130万円(坪単価33,300円) |
特長 | | 媒介 |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市吾妻町380 |
面積 | | 161.38m2(48.81坪) |
価格 | | 341万円(坪単価70,000円) |
特長 | | 媒介 |


![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市清水町579-6 |
面積 | | 205.98m2(62.3坪) |
価格 | | 451万円(坪単価6.7万) |
特長 | | 閑静な住宅地です。寺家小学校まで徒歩10分程度です。 |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市常盤町236-3他 |
面積 | | 225.06m2から326.62m2までの5区画(68.08坪から98.80坪) |
価格 | | 551万円から800万円(坪単価7.3万円から7.5万円) |
特長 | | あいの風富山鉄道滑川駅まで約250m 寺家小学校まで約930m |

- 1