
富山県各エリアの最新土地・住宅情報をご紹介します。エリアやジャンルからお好みの物件を検索することができます。
掲載以外にもお客様のご希望条件でお探しできます。お気軽にご相談ください。弊社までお気軽にお問い合わせください。
物件一覧該当情報:12件
- 1
![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市野町1810-1 |
面積 | | 420m2(126坪) |
価格 | | 賃料 月額22万円(坪単価) |
特長 | | 貸倉庫 北陸自動車道 滑川インターより2.9km |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市野町1810-1 |
面積 | | 786m2(237.29坪) |
価格 | | 賃料 月額38.5万円(坪単価) |
特長 | | 貸倉庫 北陸自動車道滑川インターまで自動車で5分 |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市新富町38-3 |
面積 | | 79.02m2(23.85坪) |
価格 | | 賃料 月額4万円(坪単価) |
特長 | | 貸家 リフォーム済 駐車スペースは相談の上 |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市領家町489-2 |
面積 | | 128.92m2(38.99坪) |
価格 | | 130万円(坪単価33,300円) |
特長 | | 雑種地39㎡あり |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市吾妻町380 |
面積 | | 161.38m2(48.81坪) |
価格 | | 341万円(坪単価70,000円) |
特長 | |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市吾妻町447 |
面積 | | 199.98m2(60.49坪) |
価格 | | 398万円(坪単価65,800円) |
特長 | |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市上小泉1903-3 |
面積 | | 281m2(85坪) |
価格 | | 567万円(坪単価6.1万円) |
特長 | |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市清水町579-1 |
面積 | | 62坪(62坪) |
価格 | | 451万円~470万円(坪単価6.7万~7.0万円) |
特長 | | 閑静な住宅地です。寺家小学校まで徒歩10分程度です。 |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市常盤町236-1 |
面積 | | 82.72坪から1457万円までの3区画(82.72坪から197.69坪) |
価格 | | 685万円から1457万円(坪単価7.37万円から8.28万円) |
特長 | | あいの風富山鉄道滑川駅まで約250m 寺家小学校まで約930m |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 下新川郡朝日町道下1050-1 |
面積 | | 696.95m2(210.40坪) |
価格 | | 賃料 月額22万円(坪単価) |
特長 | | 北陸自動車朝日インターまで車で3分 |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市寺町403番地 |
面積 | | 484.00m2(146.41坪) |
価格 | | 439.2万円(坪単価3万円) |
特長 | |

![]() |
|
---|---|
住所 | | 滑川市坪川新54 |
面積 | | 411.07(124.34坪) |
価格 | | 497万円(坪単価) |
特長 | |

- 1